Tрехфазные моторные дроссели
Описание
Дроссели моторные ED3S находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока. Моторные дроссели в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи: обеспечение непрерывности и сглаживание пульсаций тока двигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя, а также подавление коммутационных перенапряжений и компенсация емкости питающей линии.
Возможно исполнение дросселей с отводами, заканчивающимися клеммами под винт, кабельными клеммами либо токовыми шинами в зависимости от величины максимального тока.
В приведенной ниже таблице указаны лишь примерные параметры некоторых из производимых дросселей. Величины индуктивности дросселей ED3S, приведенные в таблице, подобраны согласно данных используемых производителями преобразователей частоты и приводов.
По предварительному согласованию возможно исполнение дросселей с другими параметрами, отличными от приведенных в таблице.
Технические данные
| Исполнение | дроссели изготавливаются согласно нормам: EN/IEC 60289; EN/IEC 61558-2-20 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс изоляции | F(155oC) - стандартно | ||||||||
| Климатическое исполнение / окружающей среды |
C1/E0 - материковое исполнение, C2/E1 - морское исполнение | ||||||||
| Температура окружающей среды |
40oC | ||||||||
| Степень защиты | ИП 00 | ||||||||
| Номер гармоники | 1 | 7 | 11 | 13 | 80 | ||||
| Содержание гармоник (%) - I1h | 100 | 14 | 9 | 7,7 | 2 | ||||
| Смещение фазы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Частота первой гармоники | 50 Гц | ||||||||
| Частота переключений | 4000 Гц | ||||||||
| Ном. Напряжение | Un=400 B | ||||||||
| Перегрузки | 110%In | ||||||||
| Токовые клеммы | винтовые зажимы, кабельные наконечники или медные шины | ||||||||
| Крепеж | при помощи крепёжных уголков | ||||||||
Технический чертеж
![]() |
| Исполнение A |
![]() |
| Исполнение B |
![]() |
| Исполнение C |
![]() |
| Исполнение D |
Таблица размеров
Технические данные трехфазных моторных дросселей | |||||||||||
| № | Тип дросселя | Индукт. [мГн] |
Ток [A] |
L [мм] |
B [мм] |
H [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
Масса [кг] |
Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED3S - 5,40/3 | 5,40 | 3 | 100 | 60 | 122 | 80 | 40 | 5 x 8 | 1,2 | A |
| 2 | ED3S - 4,00/4 | 4,00 | 4 | 100 | 60 | 122 | 80 | 40 | 5 x 8 | 1,2 | A |
| 3 | ED3S - 2,70/6 | 2,70 | 6 | 100 | 60 | 122 | 80 | 40 | 5 x 8 | 1,3 | A |
| 4 | ED3S - 2,00/8 | 2,00 | 8 | 125 | 61 | 140 | 100 | 45 | 5 x 8 | 1,6 | A |
| 5 | ED3S - 1,70/10 | 1,70 | 10 | 125 | 71 | 140 | 100 | 55 | 5 x 8 | 2,4 | A |
| 6 | ED3S - 1,10/15 | 1,10 | 15 | 125 | 71 | 140 | 100 | 55 | 5 x 8 | 2,6 | A |
| 7 | ED3S - 0,80/20 | 0,80 | 20 | 155 | 87 | 165 | 130 | 57 | 8 x 12 | 3,3 | A |
| 8 | ED3S - 0,60/28 | 0,60 | 28 | 155 | 87 | 165 | 130 | 57 | 8 x 12 | 3,6 | A |
| 9 | ED3S - 0,48/34 | 0,48 | 34 | 155 | 105 | 165 | 130 | 72 | 8 x 12 | 5,1 | A |
| 10 | ED3S - 0,40/40 | 0,40 | 40 | 195 | 115 | 160 | 173 | 72 | 8 x 11 | 5,8 | B |
| 11 | ED3S - 0,30/54 | 0,30 | 54 | 195 | 130 | 160 | 173 | 82 | 8 x 11 | 7,5 | B |
| 12 | ED3S - 0,25/66 | 0,25 | 66 | 208 | 105 | 185 | 173 | 78 | 8 x 11 | 9,3 | C |
| 13 | ED3S - 0,20/80 | 0,20 | 80 | 208 | 130 | 185 | 173 | 95 | 8 x 11 | 12,5 | C |
| 14 | ED3S - 0,16/100 | 0,16 | 100 | 240 | 140 | 210 | 198 | 105 | 11 x 29 | 14,7 | C |
| 15 | ED3S - 0,14/110 | 0,14 | 110 | 240 | 150 | 210 | 198 | 115 | 11 x 29 | 17,6 | C |
| 16 | ED3S - 0,11/140 | 0,11 | 140 | 240 | 165 | 210 | 198 | 125 | 11 x 29 | 22,5 | C |
| 17 | ED3S - 0,10/160 | 0,10 | 160 | 240 | 170 | 210 | 198 | 125 | 11 x 29 | 23 | C |
| 18 | ED3S - 0,08/200 | 0,08 | 200 | 240 | 190 | 210 | 198 | 129 | 11 x 29 | 24 | C |
| 19 | ED3S - 0,067/240 | 0,067 | 240 | 300 | 180 | 270 | 240 | 133 | 11 x 15 | 30 | C |
| 20 | ED3S - 0,056/290 | 0,056 | 290 | 300 | 210 | 270 | 240 | 160 | 11 x 15 | 40 | C |
| 21 | ED3S - 0,045/360 | 0,045 | 360 | 360 | 205 | 315 | 310 | 140 | 11 x 15 | 48 | C |
| 22 | ED3S - 0,036/450 | 0,036 | 450 | 360 | 220 | 360 | 310 | 155 | 11 x 15 | 60 | D |
| 23 | ED3S - 0,028/570 | 0,028 | 570 | 420 | 265 | 420 | 370 | 150 | 11 x 15 | 68 | D |
| 24 | ED3S - 0,025/650 | 0,025 | 650 | 420 | 290 | 420 | 370 | 165 | 11 x 15 | 80 | D |
| 25 | ED3S - 0,022/720 | 0,022 | 720 | 420 | 290 | 420 | 370 | 187 | 11 x 15 | 95 | D |
| 26 | ED3S - 0,020/810 | 0,020 | 810 | 540 | 320 | 540 | 490 | 228 | 13 x 18 | 140 | D |
| 27 | ED3S - 0,018/900 | 0,018 | 900 | 540 | 350 | 540 | 490 | 248 | 13 x 18 | 164 | D |
| 28 | ED3S - 0,016/1000 | 0,016 | 1000 | 540 | 360 | 540 | 490 | 258 | 13 x 18 | 176 | D |
| 29 | ED3S - 0,014/1150 | 0,014 | 1150 | 540 | 360 | 540 | 490 | 268 | 13 x 18 | 206 | D |
Примечания:
Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным процессом усовершенствования изделий.
По предварительному согласованию возможным является исполнение дросселей в иной версии
Для климатического/окружающей среды исполнения C2/E1 в обозначению следует подать дополнительно букву "M"






